Jesteś szczęśliwym właścicielem mieszania na Osiedlu Regaty i jesteś tak zadowolony z zakupu, że z przyjemnością j poleciłbyś komuś mieszkanie w tej inwestycji? Teraz Ci się to opłaca. Przyprowadź znajomego, który chętnie zamieszka na tym samym osiedlu. Zyskasz sympatycznego sąsiada, a my wypłacimy Ci 1000 zł! Twój znajomy także będzie Ci wdzięczny, bo otrzyma rabat na mieszkanie w wysokości 1%. Dowiedz się więcej o Akcji Promocyjnej >>
Osiedle Regaty – to inwestycja dedykowana osobom aktywnym i zapracowanym oraz poszukującym spokojnego miejsca do życia - miejsca, które pozwoli na chwilę wytchnienia po dniu wypełnionym licznymi zajęciami. To także oferta dla amatorów sportów wodnych i rowerzystów, miłośników spacerów oraz tych, którzy kochają grillować na świeżym powietrzu. Osiedle zlokalizowane jest tej w części Lublina, która jest granicą, charakterystycznego dla dużego miasta, szybkiego stylu życia i rekreacyjnego, spokojnego południa, skupionego w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego.
Całość Osiedla Regaty obejmować będzie docelowo 9 budynków
W ramach I etapu zrealizowane będą budynki B1 i B 6.
Etap II obejmuje budynki B2 oraz B5.
Docelowo na Osiedlu Regaty znajdować się będzie 9 pięciopiętrowych budynków.
Aktualnie w ofercie sprzedaży mamy dostępnych kilka mieszkań w budynku B6, a także prowadzimy sprzedaż w budynku B2. W każdym z budynków zaprojektowane zostały sprawdzone i funkcjonalne rozkłady mieszkań o zróżnicowanych metrażach (od 34 do 77mkw).
przewidywane terminy oddania poszczególnych budynków:
Budynek B6 - czerwiec 2021 roku
Budynek B2 - sierpień 2022 roku.
Utrzymamy styl charakterystyczny dla naszych inwestycji. Elegancki charakter zabudowy uzyskamy poprzez zestawieniu prostej bryły z jasną kolorystyką elewacji oraz przeszkleniami na balkonach. Dodatkowym elementem dekoracyjnym będą trejaże wkomponowane w balustrady. Niewątpliwy atut przy wyborze mieszkania stanowią duże okna oraz przestronne balkony. (Zdjęcia innych naszych inwestycji >>>tutaj)
Nasze osiedla wyposażamy w oświetlenie i małą architekturę tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Oddajemy inwestycje z zaaranżowaną już zielenią. Tym razem, czerpiąc z rozwijających się trendów w ogrodnictwie, zamierzamy odejść od tradycyjnej konwencji rabat i zaoferować przestrzeń z nowocześnie zaplanowaną szatą roślinną. Pojawią się skupiska traw ozdobnych, byliny, krzewy oraz drzewa o różnej kolorystyce i różnym okresie kwitnienia. Nad projektem czuwa NAVI Studio oraz Planea - zespół specjalistów w zakresie architektury krajobrazu.
Zawsze przywiązywaliśmy dużą wagę do aktywności najmłodszych mieszkańców naszych osiedli oraz zapewnienia im bezpiecznej i zdrowej rozrywki na najwyższym poziomie (Zobacz nasze zrealizowane place zabaw >>>tutaj). I tym razem nie zawiedziemy. Na Osiedlu Regaty planujemy wykonać pięć placów zabaw, każdy dla innej grupy wiekowej. W pierwszej kolejności przy budynkach B1 oraz B6 powstanie sprawnościowy zestaw wyposażony w zjeżdżalnie i linaria. W kolejnym etapie zaproponujemy strefę aktywności dla najmłodszych dzieci. W ostatnim etapie inwestycji planujemy wykonanie pumptracku, aby najstarsze dzieci mogły zaszaleć na deskorolce czy rowerze.
Niewątpliwym atutem jest sąsiedztwo Zalewu Zemborzyckiego. To popularne wśród mieszkańców Lublina miejsce wypoczynku, gdzie latem można zrelaksować się na plaży lub uprawiać sporty wodne – popływać na kajaku, żaglówce , skuterze czy spróbować sił na nartach wodnych. Można też spędzić czas w gronie znajomych przy grillu albo też pospacerować zielonymi alejami. Teren nad zalewem Zemborzyckim wyposażony jest w jeszcze wiele innych atrakcji, tj. park linowy, Słoneczny Wrotków, czyli kompleks basenów z ze zjeżdżalniami czy place zabaw. Wielbicieli rowerów ucieszy trasa, która biegnie wzdłuż ul. Zemborzyckiej, i z jednej strony okrąża Zalew, z drugiej zaś pozwala dostać się do pozostałych dzielnic miasta.
Każdy budynek będzie posiadał kondygnację podziemną, na którą można zjechać z każdego poziomu budynku cichobieżną windą. Znajdą się tam komórki lokatorskie oraz miejsca parkingowe. Uzupełnieniem podziemnych parkingów będą miejsca parkingowe umiejscowione na obrzeżach osiedla. Ruch kołowy zostanie całkowicie niemal wyłączony z wewnętrznych części inwestycji, ustępując miejsca alejom spacerowym i strefom rekreacji.
Teren inwestycji zlokalizowany jest poza centrum, z dala od zgiełku miasta. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy będą mieli problem z codziennymi zakupami. Przy ul. Zemborzyckiej znajduje się sklep Biedronka, z drugiej zaś strony przy ul. Krężnickiej jest Stokrotka. Także na terenie sąsiedniego osiedla przy ul. Nałkowskich są liczne sklepy oraz punkty usługowe. Na Osiedlu Regaty w budynku B6 również powstaną 4 lokale usługowe o pow. od 64 do 103 mkw., które będą idealnym miejscem na salon kosmetyczny, fryzjerski, czy sklep spożywczy.
- 9 budynków
- każdy budynek po 6 kondygnacji
- wielkość mieszkań: od 30 do 77 mkw.
- dostępne także miejsca postojowe zewnętrzne, miejsca postojowe w kondygnacji podziemnej, garaże oraz komórki lokatorskie
- lokale usługowe na parterze budynku B6
- przestronne balkony
- duże okna
- 5 placów zabaw
- atrakcyjna lokalizacja - okolice Zalewu Zemborzyckiego
Numer | Nazwa | Piętro | Piętro | Pokoje | Metraż | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
M-01 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Parter | 0 | 2 | 45.9 | Sprzedane |
M-01 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Parter | 0 | 2 | 42.61 | Sprzedane |
M-01 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Parter | 0 | 2 | 45.66 | Sprzedane |
M-01 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Parter | 0 | 2 | 42.65 | Wolne |
M-02 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 56.55 | Sprzedane |
M-02 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 39.66 | Sprzedane |
M-02 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 56.33 | Sprzedane |
M-02 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Parter | 0 | 2 | 39.67 | Wolne |
M-03 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 56.94 | Sprzedane |
M-03 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 30.01 | Sprzedane |
M-03 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 56.75 | Sprzedane |
M-03 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Parter | 0 | 2 | 29.9 | Wolne |
M-04 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 39.73 | Sprzedane |
M-04 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 39.66 | Sprzedane |
M-04 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 39.58 | Sprzedane |
M-04 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 39.67 | Wolne |
M-05 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 39.73 | Sprzedane |
M-05 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 56.56 | Sprzedane |
M-05 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 39.58 | Sprzedane |
M-05 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 56.6 | Wolne |
M-06 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 43.82 | Sprzedane |
M-06 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 53.99 | Sprzedane |
M-06 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 43.63 | Sprzedane |
M-06 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 54.04 | Wolne |
M-07 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 1 | 34.38 | Sprzedane |
M-07 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 43.26 | Sprzedane |
M-07 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 34.08 | Sprzedane |
M-07 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 43.54 | Wolne |
M-08 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 1 | 1 | 2 | 45.9 | Sprzedane |
M-08 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 1 | 1 | 2 | 42.88 | Sprzedane |
M-08 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 1 | 1 | 2 | 45.66 | Sprzedane |
M-08 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 1 | 1 | 2 | 42.65 | Wolne |
M-09 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 4 | 64.35 | Sprzedane |
M-09 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 56.55 | Sprzedane |
M-09 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 56.33 | Sprzedane |
M-09 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 4 | 64.35 | Wolne |
M-10 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 56.94 | Sprzedane |
M-10 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 39.66 | Sprzedane |
M-10 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 56.75 | Sprzedane |
M-10 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 1 | 1 | 2 | 39.67 | Wolne |
M-11 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 29.87 | Sprzedane |
M-11 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 39.73 | Sprzedane |
M-11 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 39.58 | Sprzedane |
M-11 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 1 | 1 | 2 | 29.9 | Sprzedane |
M-12 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 39.66 | Sprzedane |
M-12 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 39.73 | Sprzedane |
M-12 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 39.58 | Sprzedane |
M-12 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 39.67 | Sprzedane |
M-13 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 43.82 | Sprzedane |
M-13 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 56.56 | Sprzedane |
M-13 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 43.63 | Sprzedane |
M-13 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 56.6 | Wolne |
M-14 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 53.99 | Sprzedane |
M-14 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 47.55 | Sprzedane |
M-14 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 47.39 | Sprzedane |
M-14 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 54.04 | Wolne |
M-15 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 51.31 | Sprzedane |
M-15 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 2 | 2 | 2 | 45.9 | Sprzedane |
M-15 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 2 | 2 | 2 | 45.66 | Sprzedane |
M-15 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 51.26 | Sprzedane |
M-16 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 2 | 2 | 2 | 42.61 | Sprzedane |
M-16 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 56.55 | Sprzedane |
M-16 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 56.33 | Sprzedane |
M-16 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 2 | 2 | 2 | 42.65 | Wolne |
M-17 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 4 | 64.35 | Sprzedane |
M-17 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 56.94 | Sprzedane |
M-17 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 56.75 | Sprzedane |
M-17 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 4 | 64.35 | Wolne |
M-18 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 39.73 | Sprzedane |
M-18 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 39.66 | Sprzedane |
M-18 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 39.58 | Sprzedane |
M-18 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 2 | 2 | 2 | 39.67 | Wolne |
M-19 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 30.01 | Sprzedane |
M-19 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 39.73 | Sprzedane |
M-19 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 39.58 | Sprzedane |
M-19 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 2 | 2 | 2 | 29.9 | Sprzedane |
M-20 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 39.66 | Sprzedane |
M-20 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 43.82 | Sprzedane |
M-20 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 43.63 | Sprzedane |
M-20 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 39.67 | Wolne |
M-21 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 47.55 | Sprzedane |
M-21 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 56.56 | Sprzedane |
M-21 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 47.39 | Sprzedane |
M-21 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 56.6 | Wolne |
M-22 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 53.99 | Sprzedane |
M-22 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 3 | 3 | 2 | 45.9 | Sprzedane |
M-22 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 3 | 3 | 2 | 45.66 | Sprzedane |
M-22 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 54.04 | Wolne |
M-23 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 51.31 | Sprzedane |
M-23 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 56.55 | Sprzedane |
M-23 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 56.33 | Sprzedane |
M-23 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 51.26 | Sprzedane |
M-24 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 3 | 3 | 2 | 42.61 | Sprzedane |
M-24 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 56.94 | Sprzedane |
M-24 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 56.75 | Sprzedane |
M-24 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 3 | 3 | 2 | 42.65 | Wolne |
M-25 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 4 | 64.35 | Sprzedane |
M-25 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 39.73 | Sprzedane |
M-25 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 39.58 | Sprzedane |
M-25 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 4 | 64.35 | Wolne |
M-26 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 39.73 | Sprzedane |
M-26 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 39.66 | Sprzedane |
M-26 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 39.58 | Sprzedane |
M-26 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 3 | 3 | 2 | 39.67 | Wolne |
M-27 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 29.87 | Sprzedane |
M-27 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 43.82 | Sprzedane |
M-27 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 43.63 | Sprzedane |
M-27 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 3 | 3 | 2 | 29.9 | Sprzedane |
M-28 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 39.66 | Sprzedane |
M-28 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 47.55 | Sprzedane |
M-28 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 47.39 | Sprzedane |
M-28 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 39.67 | Wolne |
M-29 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 4 | 4 | 2 | 45.9 | Sprzedane |
M-29 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 56.56 | Sprzedane |
M-29 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 4 | 4 | 2 | 45.66 | Sprzedane |
M-29 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 56.6 | Wolne |
M-30 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 53.99 | Sprzedane |
M-30 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 3 | 56.55 | Sprzedane |
M-30 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 3 | 56.33 | Sprzedane |
M-30 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 54.04 | Sprzedane |
M-31 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 51.31 | Sprzedane |
M-31 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 3 | 56.94 | Sprzedane |
M-31 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 3 | 56.75 | Sprzedane |
M-31 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 51.26 | Wolne |
M-32 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 2 | 39.73 | Sprzedane |
M-32 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 4 | 4 | 2 | 42.61 | Sprzedane |
M-32 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 2 | 39.58 | Sprzedane |
M-32 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 4 | 4 | 0 | 42.65 | Sprzedane |
M-33 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 2 | 39.73 | Sprzedane |
M-33 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 4 | 64.35 | Sprzedane |
M-33 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 2 | 39.58 | Sprzedane |
M-33 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 4 | 64.35 | Wolne |
M-34 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 2 | 43.82 | Sprzedane |
M-34 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 2 | 39.66 | Sprzedane |
M-34 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 2 | 43.63 | Sprzedane |
M-34 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 4 | 4 | 2 | 39.67 | Wolne |
M-35 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 3 | 47.55 | Sprzedane |
M-35 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 2 | 29.87 | Sprzedane |
M-35 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 3 | 47.39 | Sprzedane |
M-35 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 4 | 4 | 2 | 29.9 | Sprzedane |
M-36 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 5 | 5 | 2 | 45.9 | Sprzedane |
M-36 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 2 | 39.66 | Sprzedane |
M-36 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 5 | 5 | 2 | 45.66 | Sprzedane |
M-36 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 2 | 39.67 | Wolne |
M-37 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 3 | 56.55 | Sprzedane |
M-37 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 3 | 56.56 | Sprzedane |
M-37 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 3 | 56.33 | Sprzedane |
M-37 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 3 | 56.6 | Wolne |
M-38 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 3 | 56.94 | Sprzedane |
M-38 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 3 | 53.99 | Sprzedane |
M-38 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 3 | 56.75 | Sprzedane |
M-38 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 3 | 54.04 | Wolne |
M-39 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 2 | 39.73 | Sprzedane |
M-39 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 3 | 51.31 | Sprzedane |
M-39 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 2 | 39.58 | Sprzedane |
M-39 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 4 | 4 | 3 | 51.26 | Wolne |
M-40 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 2 | 39.73 | Sprzedane |
M-40 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 5 | 5 | 2 | 42.61 | Sprzedane |
M-40 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 2 | 39.58 | Sprzedane |
M-40 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 5 | 5 | 2 | 42.65 | Wolne |
M-41 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 2 | 43.82 | Sprzedane |
M-41 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 2 | 43.63 | Sprzedane |
M-41 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 4 | 64.35 | Sprzedane |
M-41 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 4 | 64.35 | Wolne |
M-42 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 3 | 47.55 | Sprzedane |
M-42 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 2 | 39.66 | Sprzedane |
M-42 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 3 | 47.39 | Sprzedane |
M-42 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 5 | 5 | 2 | 39.67 | Wolne |
M-43 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 2 | 29.87 | Sprzedane |
M-43 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 35.15 | Sprzedane |
M-43 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 35.02 | Sprzedane |
M-43 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 5 | 5 | 2 | 29.9 | Sprzedane |
M-44 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 2 | 39.66 | Sprzedane |
M-44 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 38.1 | Sprzedane |
M-44 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 37.94 | Sprzedane |
M-44 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 2 | 39.67 | Wolne |
M-45 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 5 | 5 | 3 | 56.56 | Sprzedane |
